Minimum Order Quantity | 1 Number |
Brand | AMARNAATHH INDIA |
Production Capacity | 60/120 |
Power | 3 HP |
Machine Type | Automatic |
Model Name/Number | AIF |
Mask Type | Surgical |
Size (L*B*H) | 9X3X5 |
Power Supply | 220 SINGLE PHASE |
Usage/Application | FACE MASK |
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Brand | Ae Face Mask |
Production Capacity | 65 |
Power | 3 HP |
Machine Type | Automatic |
Model Name/Number | Aetie On |
Mask Type | Surgical |
Power Supply | 220 |
Usage/Application | Face Mask |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | AMARNAATHH |
Production Capacity | 180 |
Power | 220 |
Machine Type | Automatic |
Model Name/Number | AEAU |
Mask Type | Surgical |
Size (LBH) | 9X3X5 |
Power Supply | 220 |
Usage/Application | FACE MASK |
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Brand | AE |
Production Capacity | 120 |
Power | 220 |
Machine Type | Automatic |
Model Name/Number | AEATO |
Mask Type | Surgical |
Size (LBH) | 9X3X5 |
Power Supply | 220 |
Usage/Application | FACE MASK |
8) 120 nos per minute automatic machine | 2, 3 & 4 play mask |
blank making machine automatic 120 per min | 18,00,000 |
loop welding machine automatic 60 per minute | 25,00,000 |
total in rupees | 43,00,000 |
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Brand | AMARNAATHH |
Production Capacity | 35 PIECS PER MINUTE |
Power | 220 |
Machine Type | Automatic |
Model Name/Number | AEL |
Mask Type | Surgical |
Size (LBH) | 9X3X5 |
Power Supply | 220 |
Usage/Application | MEDICAL |
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Brand | AE |
Production Capacity | 60 PER MIN |
Power | 6 HP |
Machine Type | Automatic |
Model Name/Number | AEFISHMASK |
Mask Type | Surgical |
Size (L*B*H) | 1 |
Power Supply | 220 |
Usage/Application | FACE MASK |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Brand | AMARNAATHH |
Production Capacity | 80 |
Power | 220 |
Machine Type | Automatic |
Model Name/Number | AE240 |
Mask Type | Surgical |
Size (L*B*H) | 9X3X5 |
Power Supply | 220 |
Usage/Application | FACE MASK |
Brand | AMARNAATHH |
Production Capacity | 150NOS/MIN |
Power Rating | 8HP |
Machine Type | Automatic |
Model Name/Number | AESOFT1CORECTION |
Mask Type | Surgical |
Size (L*B*H) | 9X3X5 |
Power Supply | 220 |
Usage/Application | FACE MASK |
Minimum Order Quantity | 1 No |
Brand | Amarnaathh |
Production Capacity | 85 |
Power | 3 hp |
Machine Type | Automatic |
Mask Type | Surgical, N95 |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Meter |
Material | Polyester |
Shape | Round |
Elasticity | YES |
Width | 3 |
Length | 12500 |
Brand | AMARNAATHH |
Color | WHITE |
Number of Ribs | More than 3 |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100000 Meter |
Material | Polyester |
Shape | Round |
Elasticity | YES |
Width | 3 MM ROUND |
Length | 12500 |
Brand | AMARNAATHH |
Color | WHITE |
Number of Ribs | More than 3 |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100000 Piece |
Material | Polyester |
Shape | Round |
Elasticity | 2,36 |
Width | 3 |
Length | 12500 |
Brand | AMARNAATHH |
Color | WHITE |
Number of Ribs | 1 |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Meter |
Brand | AMARNAATHHINDIA |
Number of Layers | 5 |
Disposability | Disposable |
Material | PP |
Model Name/Number | AEPP |
Usage/Application | Medical Purpose, Industrial Safety |
Color | WHITE |
Colour | BLUE |
Model Name/Number | AMARNAATHH |
Brand | AMARNAATHH |
Usage/Application | Heavy Material |
Motor | 3 HP |
Max Sewing Speed | 2000-3000 (stitch/min) |
Power | 220 |
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 35 |
Max Stitch Length | 2mm |
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Arn95 |
Production Capacity | 40 per min |
Power | 5 hp |
Machine Type | Semi-automatic |
Model Name/Number | aen95 |
Mask Type | N95 |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Meter |
Brand | Amarnaathh |
GSM | 25 |
Material | Polypropylene(PP) |
Usage/Application | Medical |
Type of Bonding | Thermal |
Layer Pattern | SSMMS |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Plastic |
Thickness | 3MM |
Width | 3 |
Length | 12500 |
Color | WHITE AND ALL COLORS |
Brand | AMARNAATHH |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | amarnaathh |
GSM | 250 GSM |
Material | Polypropylene(PP) |
Usage/Application | Medical |
Type of Bonding | Mechanical |
Features | Dust Resist |
Layer Pattern | SMS |
Color | WHITE |
Length | 1 |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 50000 Meter |
Brand | AMARNAATHH |
Number of Layers | 3/4 |
Disposability | Disposable |
Material | PLASTIC |
Model Name/Number | AENOSEWIREPLASTIC |
Usage/Application | Medical Purpose |
Color | WHITE |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Brand | amarnaathh |
GSM | 25 |
Material | Polypropylene(PP) |
Usage/Application | Medical |
Type of Bonding | Thermal |
Packaging Size | 1 |
Layer Pattern | SSMMS |
Color | WHITE AND BLUE |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Brand | AMARNAATHH |
Number of Layers | 4 |
Certification | AE |
Disposability | Disposable |
Material | PP |
Model Name/Number | AE FACE MASK |
Usage/Application | Medical Purpose, Industrial Safety |
Color | WHITE AND BLUE |